Mayelana ne-HARESAN LCD Customization Solution
Usayizi ohlukile:0.5 ~ 8''ingenziwa ngezifiso
Imilo Eminingi:Ukusekela isikwele, nxazonke kanye ne-polygon njll.
Isixhumi esibonakalayo:Isixhumi esibonakalayo semodyuli ye-LCD yomehluko ngokwezifiso
Okuningi Isibani sangemuva : Umbala wohlobo lwesibonisi se-backlight esiningi ngokwezifiso njll.
Ukulawula Ibhodi: I-PCB noma i-FPC eyenziwe ngokwezifiso, kanye nezinye i-MCU njll.
Imakethe Yesixazululo Somkhiqizo we-Mono LCM
● Ezokwelapha
● I-Thermostat
● Ilifti.
● Isitoreji Samandla
● Iwashi lokumisa
● Amamitha (amanzi, ugesi, igesi)
● Itheminali Yokukhokha
● Ihhovisi le-OA
Uchungechunge lwe-COG 12832
| Uhlobo Lomkhiqizo | I-STN/FSTN |
| Ubukhulu (mm) | 27 .8*15.15*1.7mm |
| Ichashazi | 128*32 |
| Indawo Yokubonisa(I-1965)mm) | 23.02*6.38mm |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | ST7567 NOMA Iyahambisana |
| Isixhumi esibonakalayo | 8080 noma i-SPI |
| Iphinikhodi | Amaphini ayi-11 |
| Isicelo | Isiqondisi Sezinwele |
Uchungechunge lwe-COG 12864
| Uhlobo Lomkhiqizo | I-STN/FSTN |
| Ubukhulu(mm) | 76.7*48.1*5.5mm |
| I-DOT | 128*64 |
| IsibonisiAA(I-1965)mm) | 66.52*33.24mm |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | ST7567 Noma i-Comp |
| Isixhumi esibonakalayo | 8080/SPI/I2C |
| Iphinikhodi | Amaphini angu-36 |
| Isicelo | Ukulawulwa kwezimboni |
Uchungechunge lwe-COG 19264
| Uhlobo Lomkhiqizo | I-STN |
| Ubukhulu(mm) | 90*45*5.2 |
| I-DOT | 192*64 |
| IsibonisiAA(I-1965)mm) | 80.62*30.06 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | ST7525 |
| Isixhumi esibonakalayo | Inketho Yochungechunge Nokuhambisanayo |
| Iphinikhodi | Amaphini angu-14 |
| Isicelo | Ukulawulwa kwezimboni |
Uchungechunge lwe-COG 128128
| Uhlobo Lomkhiqizo | I-STN |
| Ubukhulu(mm) | 35.0*40.0*4.0 |
| I-DOT | 128*128 |
| IsibonisiAA(I-1965)mm) | 29.932*29.932 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | ST7570 |
| Isixhumi esibonakalayo | 4spi |
| Iphinikhodi | Amaphini ayi-12 |
| Isicelo | Imfundo/ Ukulawulwa Kwezimboni/ Izinto Zasekhaya |
Uchungechunge lwe-COG 160160
| Uhlobo Lomkhiqizo | I-FSTN |
| Ubukhulu(mm) | 66.95*73.90*4.5mm |
| I-DOT | 160*160 |
| IsibonisiAA(I-1965)mm) | 54.38*54.38 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | ST75161 |
| Isixhumi esibonakalayo | Inketho Yochungechunge Nokuhambisanayo |
| Iphinikhodi | Amaphini angu-18 |
| Isicelo | Ugesi |
Uchungechunge lwe-COG 240128
| Uhlobo Lomkhiqizo | I-STN/FSTN/DFSTN/ASTN |
| Ubukhulu(mm | 59.1*41.2*5.1mm |
| I-DOT | 240*128 |
| IsibonisiAA(I-1965)mm) | 47.98*25.58 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | ST75256 |
| Isixhumi esibonakalayo | Inketho Yochungechunge Nokuhambisanayo |
| Iphinikhodi | Amaphini angu-20 |
| Isicelo | Ukulawulwa kwezimboni |
Uchungechunge lwe-COG 320240
| Uhlobo Lomkhiqizo | I-STN/FSTN |
| Ubukhulu(mm) | 110.1*74.4*69.3*1.1 |
| I-DOT | 320*240 |
| IsibonisiAA(I-1965)mm) | 99.18*62.38 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | I-UCi7701*2 kanye ne-UCi7702 |
| Isixhumi esibonakalayo | Inketho Yochungechunge Nokuhambisanayo |
| Iphinikhodi | Amaphini angu-30 |
| Isicelo | Ukulawulwa Kwezimboni |
sales@hemoled.com
+86 18926513667