हरेसान एलसीडी कस्टमायझेशन सोल्यूशनबद्दल
वेगवेगळे आकार:०.५~८ इंच सानुकूलित करता येते
बहु आकार:चौरस, भोवती आणि बहुभुज इत्यादींना आधार द्या.
इंटरफेस:कस्टम डिफरन्स एलसीडी मॉड्यूल इंटरफेस
मल्टी बॅकलाईट :सानुकूल मल्टी बॅकलाइट डिस्प्ले प्रकार रंग इत्यादी
नियंत्रण मंडळ: कस्टम पीसीबी किंवा एफपीसी, आणि इतर एमसीयू इत्यादी.
मोनो एलसीएम उत्पादन समाधान बाजार
● वैद्यकीय
● थर्मोस्टॅट
● लिफ्ट.
● ऊर्जा साठवण
● स्टॉपवॉच
● मीटर्स (पाणी, वीज, गॅस)
● पेमेंट टर्मिनल
● ऑफिस ओए
COG 12832 मालिका
| उत्पादनाचा प्रकार | एसटीएन/एफएसटीएन |
| परिमाण (मिमी) | २७.८*१५.१५*१.७ मिमी |
| बिंदू | १२८*३२ |
| प्रदर्शन क्षेत्र(मिमी) | २३.०२*६.३८ मिमी |
| IC पॅकेज | कॉग |
| IC मॉडेल | ST7567 OR सुसंगत |
| इंटरफेस | ८०८० किंवा एसपीआय |
| पिन | ११ पिन |
| अर्ज | केस सरळ करणारा |
COG 12864 मालिका
| उत्पादनाचा प्रकार | एसटीएन/एफएसटीएन |
| परिमाण(मिमी) | ७६.७*४८.१*५.५ मिमी |
| डॉट | १२८*६४ |
| प्रदर्शनAA(मिमी) | ६६.५२*३३.२४ मिमी |
| IC पॅकेज | कॉग |
| IC मॉडेल | ST7567 किंवा कंप |
| इंटरफेस | ८०८०/एसपीआय/आय२सी |
| पिन | ३६ पिन |
| अर्ज | औद्योगिक नियंत्रण |
COG 19264 मालिका
| उत्पादनाचा प्रकार | एसटीएन |
| परिमाण(मिमी) | ९०*४५*५.२ |
| डॉट | १९२*६४ |
| प्रदर्शनAA(मिमी) | ८०.६२*३०.०६ |
| IC पॅकेज | कॉग |
| IC मॉडेल | एसटी७५२५ |
| इंटरफेस | सीरियल आणि पॅरलल पर्याय |
| पिन | १४ पिन |
| अर्ज | औद्योगिक नियंत्रण |
COG 128128 मालिका
| उत्पादनाचा प्रकार | एसटीएन |
| परिमाण(मिमी) | ३५.०*४०.०*४.० |
| डॉट | १२८*१२८ |
| प्रदर्शनAA(मिमी) | २९.९३२*२९.९३२ |
| IC पॅकेज | कॉग |
| IC मॉडेल | एसटी७५७० |
| इंटरफेस | ४स्पी |
| पिन | १२ पिन |
| अर्ज | शिक्षण/ औद्योगिक नियंत्रण/ घरगुती उपकरणे |
COG 160160 मालिका
| उत्पादनाचा प्रकार | एफएसटीएन |
| परिमाण(मिमी) | ६६.९५*७३.९०*४.५ मिमी |
| डॉट | १६०*१६० |
| प्रदर्शनAA(मिमी) | ५४.३८*५४.३८ |
| IC पॅकेज | कॉग |
| IC मॉडेल | एसटी७५१६१ |
| इंटरफेस | सीरियल आणि पॅरलल पर्याय |
| पिन | १८ पिन |
| अर्ज | वीज |
COG 240128 मालिका
| उत्पादनाचा प्रकार | एसटीएन/एफएसटीएन/डीएफएसटीएन/एएसटीएन |
| परिमाण(मिमी) | ५९.१*४१.२*५.१ मिमी |
| डॉट | २४०*१२८ |
| प्रदर्शनAA(मिमी) | ४७.९८*२५.५८ |
| IC पॅकेज | कॉग |
| IC मॉडेल | एसटी७५२५६ |
| इंटरफेस | सीरियल आणि पॅरलल पर्याय |
| पिन | २० पिन |
| अर्ज | औद्योगिक नियंत्रण |
COG 320240 मालिका
| उत्पादनाचा प्रकार | एसटीएन/एफएसटीएन |
| परिमाण(मिमी) | ११०.१*७४.४*६९.३*१.१ |
| डॉट | ३२०*२४० |
| प्रदर्शनAA(मिमी) | ९९.१८*६२.३८ |
| IC पॅकेज | कॉग |
| IC मॉडेल | UCi7701*2 आणि UCi7702 |
| इंटरफेस | सीरियल आणि पॅरलल पर्याय |
| पिन | ३० पिन |
| अर्ज | औद्योगिक नियंत्रण |
sales@hemoled.com
+८६ १८९२६५१३६६७