Zokhudza HERESAN LCD Customization Solution
Kukula kosiyana:0.5 ~ 8'' akhoza kusintha
Mawonekedwe Ambiri:Thandizani lalikulu, mozungulira ndi polygon etc
Chiyankhulo:Mawonekedwe a LCD module osiyana mwamakonda
Zambiri Kuwala kwakumbuyo : Mtundu wowonetsera wamitundu yosiyanasiyana ya backlight etc
Kulamulira Bolodi: PCB kapena FPC yokhazikika, ndi zina za MCU etc.
Msika Wothetsera Zogulitsa za Mono LCM
● Zachipatala
● Chiwotche
● Chikepe.
● Kusungirako Mphamvu
● Wotchi yoyimitsa
● Mamita (madzi, magetsi, gasi)
● Malo Olipirira
● Ofesi ya Ofesi
Mndandanda wa COG 12832
| Mtundu wa Chinthu | STN/FSTN |
| Kukula (mm) | 27 .8*15.15*1.7mm |
| Dothi | 128*32 |
| Malo Owonetsera()mm) | 23.02*6.38mm |
| IC Phukusi | COG |
| IC Chitsanzo | ST7567 KAPENA Yogwirizana |
| Chiyankhulo | 8080 kapena SPI |
| PIN | 11pin |
| Kugwiritsa ntchito | Chowongola Tsitsi |
Mndandanda wa COG 12864
| Mtundu wa Chinthu | STN/FSTN |
| Kukula(mm) | 76.7*48.1*5.5mm |
| DOT | 128*64 |
| ChiwonetseroAA()mm) | 66.52*33.24mm |
| IC Phukusi | COG |
| IC Chitsanzo | ST7567 Kapena Comp |
| Chiyankhulo | 8080/SPI/I2C |
| PIN | Mapini 36 |
| Kugwiritsa ntchito | Kulamulira mafakitale |
Mndandanda wa COG 19264
| Mtundu wa Chinthu | STN |
| Kukula(mm) | 90*45*5.2 |
| DOT | 192*64 |
| ChiwonetseroAA()mm) | 80.62*30.06 |
| IC Phukusi | COG |
| IC Chitsanzo | ST7525 |
| Chiyankhulo | Njira Yotsatizana & Yofanana |
| PIN | 14pin |
| Kugwiritsa ntchito | Kulamulira mafakitale |
Mndandanda wa COG 128128
| Mtundu wa Chinthu | STN |
| Kukula(mm) | 35.0*40.0*4.0 |
| DOT | 128*128 |
| ChiwonetseroAA()mm) | 29.932*29.932 |
| IC Phukusi | COG |
| IC Chitsanzo | ST7570 |
| Chiyankhulo | 4spi |
| PIN | Mapini 12 |
| Kugwiritsa ntchito | Maphunziro/ Kulamulira Mafakitale/ Zipangizo Zapakhomo |
Mndandanda wa COG 160160
| Mtundu wa Chinthu | FSTN |
| Kukula(mm) | 66.95*73.90*4.5mm |
| DOT | 160*160 |
| ChiwonetseroAA()mm) | 54.38*54.38 |
| IC Phukusi | COG |
| IC Chitsanzo | ST75161 |
| Chiyankhulo | Njira Yotsatizana & Yofanana |
| PIN | 18pin |
| Kugwiritsa ntchito | Magetsi |
Mndandanda wa COG 240128
| Mtundu wa Chinthu | STN/FSTN/DFSTN/ASTN |
| Kukula(mm | 59.1*41.2*5.1mm |
| DOT | 240*128 |
| ChiwonetseroAA()mm) | 47.98*25.58 |
| IC Phukusi | COG |
| IC Chitsanzo | ST75256 |
| Chiyankhulo | Njira Yotsatizana & Yofanana |
| PIN | Mapini 20 |
| Kugwiritsa ntchito | Kulamulira mafakitale |
Mndandanda wa COG 320240
| Mtundu wa Chinthu | STN/FSTN |
| Kukula(mm) | 110.1*74.4*69.3*1.1 |
| DOT | 320*240 |
| ChiwonetseroAA()mm) | 99.18*62.38 |
| IC Phukusi | COG |
| IC Chitsanzo | UCi7701*2 ndi UCi7702 |
| Chiyankhulo | Njira Yotsatizana & Yofanana |
| PIN | Mapini 30 |
| Kugwiritsa ntchito | Kulamulira Mafakitale |
sales@hemoled.com
+86 18926513667