Mō te Otinga Whakaritenga LCD HARESAN
Rahi rerekē:Ka taea te whakarite i te 0.5~8''
Āhua Maha:Tautokohia te tapawhā, te taha me te tapawhā me ētahi atu
Atanga:Atanga kōwae LCD rerekētanga ritenga
Maha Rama Whakamuri Momo whakaaturanga rama maha ritenga tae me ētahi atu
Whakahaere Poari: PCB ritenga, FPC rānei, me ētahi atu MCU me ētahi atu
Mākete Otinga Hua Mono LCM
● Hauora
● Te whakamahana
● Ararewa.
● Te Rokiroki Pūngao
● Mataaratanga
● Ngā mita (wai, hiko, hau)
● Teihana Utu
● Tari OA
Raupapa COG 12832
| Momo Hua | STN/FSTN |
| Ahu (mm) | 27 .8*15.15*1.7mm |
| Ira | 128*32 |
| Rohe Whakaaturanga(mm) | 23.02*6.38mm |
| IC Mōkihi | COG |
| IC Tauira | ST7567 RĀNEI Hototahi |
| Atanga | 8080, SPI rānei |
| PIN | 11pin |
| Tono | Kaiwhakatikatika Makawe |
Raupapa COG 12864
| Momo Hua | STN/FSTN |
| Ahu(mm) | 76.7*48.1*5.5mm |
| DOT | 128*64 |
| WhakaaturangaAA(mm) | 66.52*33.24mm |
| IC Mōkihi | COG |
| IC Tauira | ST7567 Rānei Taurite |
| Atanga | 8080/SPI/I2C |
| PIN | 36pin |
| Tono | Mana whakahaere ahumahi |
COG 19264 Raupapa
| Momo Hua | STN |
| Ahu(mm) | 90*45*5.2 |
| DOT | 192*64 |
| WhakaaturangaAA(mm) | 80.62*30.06 |
| IC Mōkihi | COG |
| IC Tauira | ST7525 |
| Atanga | Kōwhiringa Raupapa me te Whakarara |
| PIN | 14pin |
| Tono | Mana whakahaere ahumahi |
Raupapa COG 128128
| Momo Hua | STN |
| Ahu(mm) | 35.0*40.0*4.0 |
| DOT | 128*128 |
| WhakaaturangaAA(mm) | 29.932*29.932 |
| IC Mōkihi | COG |
| IC Tauira | ST7570 |
| Atanga | 4spi |
| PIN | 12pin |
| Tono | Mātauranga/ Whakahaere Ahumahi/ Taputapu Kāinga |
Raupapa COG 160160
| Momo Hua | FSTN |
| Ahu(mm) | 66.95*73.90*4.5mm |
| DOT | 160*160 |
| WhakaaturangaAA(mm) | 54.38*54.38 |
| IC Mōkihi | COG |
| IC Tauira | ST75161 |
| Atanga | Kōwhiringa Raupapa me te Whakarara |
| PIN | 18pin |
| Tono | Hiko |
Raupapa COG 240128
| Momo Hua | STN/FSTN/DFSTN/ASTN |
| Ahu(mm | 59.1*41.2*5.1mm |
| DOT | 240*128 |
| WhakaaturangaAA(mm) | 47.98*25.58 |
| IC Mōkihi | COG |
| IC Tauira | ST75256 |
| Atanga | Kōwhiringa Raupapa me te Whakarara |
| PIN | 20pin |
| Tono | Mana whakahaere ahumahi |
Raupapa COG 320240
| Momo Hua | STN/FSTN |
| Ahu(mm) | 110.1*74.4*69.3*1.1 |
| DOT | 320*240 |
| WhakaaturangaAA(mm) | 99.18*62.38 |
| IC Mōkihi | COG |
| IC Tauira | UCi7701*2 me UCi7702 |
| Atanga | Kōwhiringa Raupapa me te Whakarara |
| PIN | 30pin |
| Tono | Mana Whakahaere Ahumahi |
sales@hemoled.com
+86 18926513667