Malunga nesisombululo sokwenza ngokwezifiso se-HARESAN LCD
Ubungakanani obahlukileyo:0.5~8''ingenza ngokwezifiso
Imilo emininzi:Inkxaso yesikwere, ngeenxa zonke kunye ne-polygon njl.njl.
Ujongano:Ujongano lwemodyuli yeLCD yomahluko ngokwezifiso
Ezininzi Isibane sangasemva : Uhlobo lombala wesiboniso se-backlight esinee-multi ezenziwe ngokwezifiso njl.njl.
Ulawulo Ibhodi: I-PCB okanye i-FPC eyenziwe ngokwezifiso, kunye nezinye ii-MCU njl.njl.
Imarike yeSisombululo seMveliso yeMono LCM
● Ezonyango
● I-thermostat
● Ilifti.
● Ugcino lwamandla
● Iwotshi yokumisa
● Iimitha (amanzi, umbane, igesi)
● Isiphelo sendlela yokuhlawula
● I-OA yeOfisi
Uthotho lwe-COG 12832
| Uhlobo lweMveliso | I-STN/FSTN |
| Ubukhulu (mm) | 27 .8*15.15*1.7mm |
| Ichaphaza | 128*32 |
| Indawo yoBoniso(IsiNgesi)mm) | 23.02*6.38mm |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | ST7567 OKANYE Iyahambelana |
| Ujongano | 8080 okanye i-SPI |
| I-PIN | Iiphini ezili-11 |
| Isicelo | Isilungisi seenwele |
Uthotho lwe-COG 12864
| Uhlobo lweMveliso | I-STN/FSTN |
| Ubukhulu(mm) | 76.7*48.1*5.5mm |
| I-DOT | 128*64 |
| BonisaAA(IsiNgesi)mm) | 66.52*33.24mm |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | ST7567 Okanye iComp |
| Ujongano | 8080/SPI/I2C |
| I-PIN | Iiphini ezingama-36 |
| Isicelo | Ulawulo lwemizi-mveliso |
Uthotho lwe-COG 19264
| Uhlobo lweMveliso | I-STN |
| Ubukhulu(mm) | 90*45*5.2 |
| I-DOT | 192*64 |
| BonisaAA(IsiNgesi)mm) | 80.62*30.06 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | ST7525 |
| Ujongano | Ukhetho lwe-Serial kunye ne-Parallel |
| I-PIN | Iiphini ezili-14 |
| Isicelo | Ulawulo lwemizi-mveliso |
Uthotho lwe-COG 128128
| Uhlobo lweMveliso | I-STN |
| Ubukhulu(mm) | 35.0*40.0*4.0 |
| I-DOT | 128*128 |
| BonisaAA(IsiNgesi)mm) | 29.932*29.932 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | ST7570 |
| Ujongano | 4spi |
| I-PIN | Iiphini ezili-12 |
| Isicelo | Imfundo/ Ulawulo lweMizi-mveliso/ Izixhobo zaseKhaya |
Uthotho lwe-COG 160160
| Uhlobo lweMveliso | I-FSTN |
| Ubukhulu(mm) | 66.95*73.90*4.5mm |
| I-DOT | 160*160 |
| BonisaAA(IsiNgesi)mm) | 54.38*54.38 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | ST75161 |
| Ujongano | Ukhetho lwe-Serial kunye ne-Parallel |
| I-PIN | Iiphini ezili-18 |
| Isicelo | Umbane |
Uthotho lwe-COG 240128
| Uhlobo lweMveliso | I-STN/FSTN/DFSTN/ASTN |
| Ubukhulu(mm | 59.1*41.2*5.1mm |
| I-DOT | 240*128 |
| BonisaAA(IsiNgesi)mm) | 47.98*25.58 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | ST75256 |
| Ujongano | Ukhetho lwe-Serial kunye ne-Parallel |
| I-PIN | Iiphini ezingama-20 |
| Isicelo | Ulawulo lwemizi-mveliso |
Uthotho lwe-COG 320240
| Uhlobo lweMveliso | I-STN/FSTN |
| Ubukhulu(mm) | 110.1*74.4*69.3*1.1 |
| I-DOT | 320*240 |
| BonisaAA(IsiNgesi)mm) | 99.18*62.38 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Imodeli | UCi7701*2 kunye neUCi7702 |
| Ujongano | Ukhetho lwe-Serial kunye ne-Parallel |
| I-PIN | Iiphini ezingama-30 |
| Isicelo | Ulawulo lweShishini |
sales@hemoled.com
+86 18926513667