Mabapi le Tharollo ea ho Etsa Lintho ka Tsela ea HARISAN LCD
Boholo bo fapaneng:0.5 ~ 8'' e ka fetoloa
Libopeho tse ngata:Tšehetsa sekwere, ho potoloha le khutlontsi jj
Sebopeho:Sebopeho sa mojule oa LCD se fapaneng ka mokhoa o ikhethileng
Tse ngata Leseli le ka morao : 'Mala oa mofuta oa ponts'o ea mabone a mangata a morao jj.
Taolo Boto: PCB kapa FPC e ikhethileng, le MCU e 'ngoe jj.
'Maraka oa Tharollo ea Lihlahisoa tsa Mono LCM
● Bongaka
● Thermostat
● Lifti.
● Polokelo ea Matla
● Sesupa-nako
● Limithara (metsi, motlakase, khase)
● Seteishene sa Tefo
● Ofisi ea OA
Letoto la COG 12832
| Mofuta oa Sehlahisoa | STN/FSTN |
| Tekanyo (mm) | 27 .8*15.15*1.7mm |
| Karolo | 128*32 |
| Sebaka sa Pontšo()mm) | 23.02*6.38mm |
| IC Sephutheloana | COG |
| IC Mohlala | ST7567 KAPA e lumellana |
| Sebopeho | 8080 kapa SPI |
| PIN | Lipini tse 11 |
| Kopo | Setlolo sa Moriri |
Letoto la COG 12864
| Mofuta oa Sehlahisoa | STN/FSTN |
| Tekanyo(mm) | 76.7*48.1*5.5mm |
| DOT | 128*64 |
| PontšoAA()mm) | 66.52*33.24mm |
| IC Sephutheloana | COG |
| IC Mohlala | ST7567 Kapa Comp |
| Sebopeho | 8080/SPI/I2C |
| PIN | Li-pin tse 36 |
| Kopo | Taolo ea indasteri |
Letoto la COG 19264
| Mofuta oa Sehlahisoa | STN |
| Tekanyo(mm) | 90*45*5.2 |
| DOT | 192*64 |
| PontšoAA()mm) | 80.62*30.06 |
| IC Sephutheloana | COG |
| IC Mohlala | ST7525 |
| Sebopeho | Khetho ea Serial & Parallel |
| PIN | Likhoele tse 14 |
| Kopo | Taolo ea indasteri |
Letoto la COG 128128
| Mofuta oa Sehlahisoa | STN |
| Tekanyo(mm) | 35.0*40.0*4.0 |
| DOT | 128*128 |
| PontšoAA()mm) | 29.932*29.932 |
| IC Sephutheloana | COG |
| IC Mohlala | ST7570 |
| Sebopeho | 4spi |
| PIN | Li-pin tse 12 |
| Kopo | Thuto/ Taolo ea Liindasteri/ Lisebelisoa tsa Lapeng |
Letoto la COG 160160
| Mofuta oa Sehlahisoa | FSTN |
| Tekanyo(mm) | 66.95*73.90*4.5mm |
| DOT | 160*160 |
| PontšoAA()mm) | 54.38*54.38 |
| IC Sephutheloana | COG |
| IC Mohlala | ST75161 |
| Sebopeho | Khetho ea Serial & Parallel |
| PIN | Li-pin tse 18 |
| Kopo | Motlakase |
Letoto la COG 240128
| Mofuta oa Sehlahisoa | STN/FSTN/DFSTN/ASTN |
| Tekanyo(mm | 59.1*41.2*5.1mm |
| DOT | 240*128 |
| PontšoAA()mm) | 47.98*25.58 |
| IC Sephutheloana | COG |
| IC Mohlala | ST75256 |
| Sebopeho | Khetho ea Serial & Parallel |
| PIN | Li-pin tse 20 |
| Kopo | Taolo ea indasteri |
Letoto la COG 320240
| Mofuta oa Sehlahisoa | STN/FSTN |
| Tekanyo(mm) | 110.1*74.4*69.3*1.1 |
| DOT | 320*240 |
| PontšoAA()mm) | 99.18*62.38 |
| IC Sephutheloana | COG |
| IC Mohlala | UCi7701*2 le UCi7702 |
| Sebopeho | Khetho ea Serial & Parallel |
| PIN | Li-pin tse 30 |
| Kopo | Taolo ea Indasteri |
sales@hemoled.com
+86 18926513667