Malunga neHARESAN LCD Customization Solution
Ubungakanani obahlukileyo:0.5 ~ 8''unokwenza ngokwezifiso
Iimilo ezininzi:Inkxaso yesikwere, ngeenxa zonke kunye nepolygon njl
Ujongano:Umahluko ngokwesiko kwimodyuli ye-LCD ujongano
Zininzi Isibane ngasemva : Umbala wohlobo lwesibane somva oluninzi njl njl
Ulawulo Ibhodi: PCB Custom okanye FPC, kunye nezinye MCU njl
Mono LCM Product Solution Market
● Ezonyango
● Thermostat
● I-elevator.
● Ukugcinwa kwamandla
● Istopwotshi
● Iimitha(amanzi, umbane, irhasi)
● Indawo yentlawulo
● OA yeOfisi
COG 12832 Series
| Uhlobo lweMveliso | STN/FSTN |
| Ubungakanani (mm) | 27 .8*15.15*1.7mm |
| Ichaphaza | 128*32 |
| Indawo yokubonisa(mm) | 23.02*6.38mm |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Umzekelo | ST7567 OKANYE Iyahambelana |
| Ujongano | 8080 okanye SPI |
| I-PIN | 11pin |
| Isicelo | Isilungisi seNwele |
COG 12864 Series
| Uhlobo lweMveliso | STN/FSTN |
| Ubungakanani(mm) | 76.7 * 48.1 * 5.5mm |
| I-DOT | 128*64 |
| BonisaAA(mm) | 66.52 * 33.24mm |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Umzekelo | ST7567 okanye iComp |
| Ujongano | 8080/SPI/I2C |
| I-PIN | 36 ipini |
| Isicelo | Ulawulo lwemizi-mveliso |
COG 19264 Series
| Uhlobo lweMveliso | STN |
| Ubungakanani(mm) | 90*45*5.2 |
| I-DOT | 192*64 |
| BonisaAA(mm) | 80.62*30.06 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Umzekelo | ST7525 |
| Ujongano | Uthotho kunye noKhetho oluFanayo |
| I-PIN | 14pin |
| Isicelo | Ulawulo lwemizi-mveliso |
COG 128128 Series
| Uhlobo lweMveliso | STN |
| Ubungakanani(mm) | 35.0*40.0*4.0 |
| I-DOT | 128*128 |
| BonisaAA(mm) | 29.932 * 29.932 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Umzekelo | ST7570 |
| Ujongano | 4spi |
| I-PIN | 12pin |
| Isicelo | Imfundo/ Ulawulo lwemizi-mveliso/ IziXhobo zaseKhaya |
COG 160160 Series
| Uhlobo lweMveliso | FSTN |
| Ubungakanani(mm) | 66.95 * 73.90 * 4.5mm |
| I-DOT | 160*160 |
| BonisaAA(mm) | 54.38*54.38 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Umzekelo | ST75161 |
| Ujongano | Uthotho kunye noKhetho oluFanayo |
| I-PIN | 18pin |
| Isicelo | Umbane |
COG 240128 Series
| Uhlobo lweMveliso | STN/FSTN/DFSTN/ASTN |
| Ubungakanani(mm | 59.1 * 41.2 * 5.1mm |
| I-DOT | 240*128 |
| BonisaAA(mm) | 47.98*25.58 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Umzekelo | ST75256 |
| Ujongano | Uthotho kunye noKhetho oluFanayo |
| I-PIN | 20pin |
| Isicelo | Ulawulo lwemizi-mveliso |
COG 320240 Series
| Uhlobo lweMveliso | STN/FSTN |
| Ubungakanani(mm) | 110.1*74.4*69.3*1.1 |
| I-DOT | 320*240 |
| BonisaAA(mm) | 99.18*62.38 |
| IC Iphakheji | I-COG |
| IC Umzekelo | UCi7701*2 & UCi7702 |
| Ujongano | Uthotho kunye noKhetho oluFanayo |
| I-PIN | 30pin |
| Isicelo | Ulawulo lwemizi-mveliso |
sales@hemoled.com
+86 18926513667