हरेसन एलसीडी कस्टमायझेशन सोल्यूशन बद्दल
वेगवेगळे आकार:०.५~८'' कस्टमाइझ करता येते
बहु-आकार:आधार चौरस, भोवती आणि बहुभुज इ.
इंटरफेस:कस्टम डिफरन्स एलसीडी मॉड्यूल इंटरफेस
मल्टी बॅकलाइट : कस्टम मल्टी बॅकलाइट डिस्प्ले प्रकार रंग इ.
नियंत्रण बोर्ड: कस्टम पीसीबी किंवा एफपीसी, आणि इतर एमसीयू इ.

मोनो एलसीएम उत्पादन सोल्यूशन मार्केट

● वैद्यकीय

● थर्मोस्टॅट

● लिफ्ट.

● ऊर्जा साठवणूक

● स्टॉपवॉच

● मीटर (पाणी, वीज, गॅस)

● पेमेंट टर्मिनल

● ऑफिस ओए
COG १२८३२ मालिका
उत्पादन प्रकार | एसटीएन/एफएसटीएन |
परिमाण (मिमी) | २७ .८*१५.१५*१.७ मिमी |
बिंदू | १२८*३२ |
प्रदर्शन क्षेत्र(मिमी) | २३.०२*६.३८ मिमी |
IC पॅकेज | सीओजी |
IC मॉडेल | ST7567 किंवा सुसंगत |
इंटरफेस | ८०८० किंवा एसपीआय |
पिन | ११ पिन |
अर्ज | केस सरळ करणारे |


COG १२८६४ मालिका
उत्पादन प्रकार | एसटीएन/एफएसटीएन |
परिमाण(मिमी) | ७६.७*४८.१*५.५ मिमी |
डॉट | १२८*६४ |
प्रदर्शनAA(मिमी) | ६६.५२*३३.२४ मिमी |
IC पॅकेज | सीओजी |
IC मॉडेल | ST7567 किंवा कॉम्प |
इंटरफेस | ८०८०/एसपीआय/आय२सी |
पिन | ३६ पिन |
अर्ज | औद्योगिक नियंत्रण |


COG १९२६४ मालिका
उत्पादन प्रकार | एसटीएन |
परिमाण(मिमी) | ९०*४५*५.२ |
डॉट | १९२*६४ |
प्रदर्शनAA(मिमी) | ८०.६२*३०.०६ |
IC पॅकेज | सीओजी |
IC मॉडेल | एसटी७५२५ |
इंटरफेस | सिरीयल आणि पॅरलल पर्याय |
पिन | १४ पिन |
अर्ज | औद्योगिक नियंत्रण |


COG १२८१२८ मालिका
उत्पादन प्रकार | एसटीएन |
परिमाण(मिमी) | ३५.०*४०.०*४.० |
डॉट | १२८*१२८ |
प्रदर्शनAA(मिमी) | २९.९३२*२९.९३२ |
IC पॅकेज | सीओजी |
IC मॉडेल | एसटी७५७० |
इंटरफेस | ४एसपीआय |
पिन | १२ पिन |
अर्ज | शिक्षण / औद्योगिक नियंत्रण / गृह उपकरणे |


COG १६०१६० मालिका
उत्पादन प्रकार | एफएसटीएन |
परिमाण(मिमी) | ६६.९५*७३.९०*४.५ मिमी |
डॉट | १६०*१६० |
प्रदर्शनAA(मिमी) | ५४.३८*५४.३८ |
IC पॅकेज | सीओजी |
IC मॉडेल | एसटी७५१६१ |
इंटरफेस | सिरीयल आणि पॅरलल पर्याय |
पिन | १८ पिन |
अर्ज | वीज |


COG 240128 मालिका
उत्पादन प्रकार | एसटीएन/एफएसटीएन/डीएफएसटीएन/एएसटीएन |
परिमाण(मिमी | ५९.१*४१.२*५.१ मिमी |
डॉट | २४०*१२८ |
प्रदर्शनAA(मिमी) | ४७.९८*२५.५८ |
IC पॅकेज | सीओजी |
IC मॉडेल | एसटी७५२५६ |
इंटरफेस | सिरीयल आणि पॅरलल पर्याय |
पिन | २० पिन |
अर्ज | औद्योगिक नियंत्रण |


COG 320240 मालिका
उत्पादन प्रकार | एसटीएन/एफएसटीएन |
परिमाण(मिमी) | ११०.१*७४.४*६९.३*१.१ |
डॉट | ३२०*२४० |
प्रदर्शनAA(मिमी) | ९९.१८*६२.३८ |
IC पॅकेज | सीओजी |
IC मॉडेल | UCi7701*2 आणि UCi7702 |
इंटरफेस | सिरीयल आणि पॅरलल पर्याय |
पिन | ३० पिन |
अर्ज | औद्योगिक नियंत्रण |
